-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 桥式平台,配置一体式车桥,四驱四转,动力强、越野性佳
● 超大荷载,多人可同时作业
● 部件下移设计,重心下沉
● 超大工作平台
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 20.30m |
最大平台高度 | 18.30m |
最大水平前伸距(支腿展开) | 11.70m |
最大水平后伸距(支腿展开) | 4.09m |
平台最大平移 | 2.19m |
整机长度 | 7.68m |
整机宽度(收拢状态) | 2.46m |
整机宽度(装箱状态) | 2.30m |
整机高度(未折叠围栏) | 3.80m |
整机高度(折叠围栏) | 2.89m |
整机高度(装箱状态) | 2.59m |
工作平台尺寸(长 ×宽 ) | 6.70m×2.24m |
最小离地间隙 | 0.37m |
轴距 | 4.00m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.24m/4.97m |
轮胎 | 385-65/22.5 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1350kg |
最大允许载货 | 900kg |
最大工作人数 | 4 |
工作平台左右摆动 | +/-90° |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 0.9km/h |
底盘工作最大允许角度 | 3°/5° |
最大左右调平角度 | 10° |
▼ 重量 | |
整机重量 | 18000kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
液压油箱容积 | 216L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 66ft 7in |
最大平台高度 | 60ft |
最大水平前伸距(支腿展开) | 38ft 5in |
最大水平后伸距(支腿展开) | 13ft 5in |
平台最大平移 | 7ft 2in |
整机长度 | 25ft 2in |
整机宽度(收拢状态) | 8ft 1in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 7in |
整机高度(未折叠围栏) | 12ft 6in |
整机高度(折叠围栏) | 9ft 6in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 6in |
工作平台尺寸(长 ×宽 ) | 22ft×7ft 4in |
最小离地间隙 | 1ft 3in |
轴距 | 13ft 1in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 10ft 8in/16ft 4in |
轮胎 | 385-65/22.5 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 2976lb |
最大允许载货 | 1984lb |
最大工作人数 | 4 |
工作平台左右摆动 | +/-90° |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.56mph |
底盘工作最大允许角度 | 3°/5° |
最大左右调平角度 | 10° |
▼ 重量 | |
整机重量 | 39683lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
液压油箱容积 | 57gal |