-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动桅柱,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 9.50m |
最大平台高度 | 7.50m |
整机长度(储藏) | 1.56m |
整机宽度(储藏) | 0.82m |
整机高度(储藏) | 1.99m |
支腿展开尺寸 | 1.76m×1.66m |
平台尺寸 | 1.27m×0.65m |
最小离地距离 | 0.055m |
后轮尺寸 | Φ180×50mm |
前轮尺寸 | Φ180×50mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 300kg |
最大工作人数(室内/室外) | 2/0 |
起升/下降速度 | 55/38sec |
▼ 整机重量 | |
整机质量 - AC | 630kg |
整机质量 - DC | 689kg |
▼ 动力 | |
铅酸免维护电池 | 12V/170Ah |
充电器 | 12VDC/30A |
起升电机 - AC | 220VAC/1.5kW |
起升电机 - DC | 12VDC/2.5kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 31ft 2in |
最大平台高度 | 24ft 7in |
整机长度(储藏) | 5ft 1in |
整机宽度(储藏) | 2ft 8in |
整机高度(储藏) | 6ft 6in |
支腿展开尺寸 | 5ft 9in/5ft 5in |
平台尺寸 | 4ft 2in×2ft 2in |
最小离地距离 | 2.2in |
后轮尺寸 | 7in |
前轮尺寸 | 7in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 661lb |
最大工作人数 | 2 |
起升/下降速度 | 55/38sec |
▼ 整机重量 | |
整机质量 - AC | 1388lb |
整机质量 - DC | 1521lb |
▼ 动力 | |
电池 | 2×12V/85Ah |
充电器 | 12V/15A |
起升电机 - AC | 220VAC/2.0hp |
起升电机 - DC | 12VDC/3.4hp |