-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 柴动,配置18.2kw小功率发动机,动力强劲
● 四驱两转,越野性佳,自动调平
● 单向延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 14.30m |
最大平台高度 | 12.30m |
整机长度(不带支腿) | 3.19m |
整机长度(带支腿) | 3.84m |
整机宽度 | 1.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.74m |
整机高度(围栏折叠) | 1.97m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.88m×1.52m |
平台延伸尺寸 | 1.43m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.24m |
轴距 | 2.29m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m |
轮胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 363kg |
延伸平台安全工作载荷 | 136kg |
最大工作人数(室内/室外) | 3/2 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | ≯5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯0.45km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 45/46sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 5050kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | Kubota D1105/18.2kW |
柴油箱容积 | 47L |
液压油箱容积 | 71L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 46ft 11in |
最大平台高度 | 40ft 4in |
整机长度(不带支腿) | 10ft 6in |
整机长度(带支腿) | 12ft 7in |
整机宽度 | 5ft 9in |
整机高度(围栏未折叠) | 9ft |
整机高度(围栏折叠) | 6ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 9ft 5in×5ft |
平台延伸尺寸 | 4ft 8in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 9in |
轴距 | 7ft 6in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 7ft 1in/15ft 11in |
轮胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 800lb |
延伸平台安全工作载荷 | 299lb |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
行驶速度(起升状态) | 0.28mph |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 45/46sec |
▼ 重量 | |
整机重量(不带支腿) | 11133lb |
整机重量(带支腿) | 11133lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 18.2kW/3000rpm |
柴油箱容积 | 12gal 4pt |
液压油箱容积 | 18gal 7pt |