-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动,配置48V/450Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 全行程大载重680kg
● 四驱四转,越野性佳,自动调平
● 一键延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 19.00m |
最大平台高度 | 17.00m |
整机长度 | 4.46m |
整机宽度 | 2.29m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.60m |
整机高度(围栏折叠) | 2.75m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.06m×2.00m |
平台延伸尺寸 | 2.00m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.40m |
轴距 | 2.85m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.00m/3.20m |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 680kg |
延伸平台安全工作载荷 | 680kg |
最大工作人数(室内/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | ≯4.5km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯0.6km/h |
工作最大允许角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 10870kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 48V/450Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 2×48VDC/8.0kW |
液压油箱容积 | 135L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 62ft 4in |
最大平台高度 | 55ft 9in |
整机长度 | 14ft 8in |
整机宽度 | 7ft 6in |
整机高度(围栏未折叠) | 11ft 10in |
整机高度(围栏折叠) | 9ft |
工作平台尺寸(长×宽) | 13ft 4in×6ft 7in |
平台延伸尺寸 | 6ft 7in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft 4in |
轴距 | 9ft 4in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3ft 3in/10ft 6in |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1499lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1499lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 2.80mph |
行驶速度(起升状态) | 0.37mph |
工作最大允许角度 | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 23964lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/450Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 2×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | 2×DC 48V/8.0kW |
液压油箱容积 | 35gal |