-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● T系列臂式配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 可集装箱运输
● 具备大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输等优势
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.51m |
最大平台高度 | 20.51m |
最大作业幅度(+0.6m) | 17.28m |
最大平台幅度 | 16.68m |
整机长度(收拢状态) | 10.16m |
整机长度(装箱状态) | 10.36m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.65m |
整机高度(装箱状态) | 2.46m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.19m |
最小离地间隙 | 0.28m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 70° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.65/2.62m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13000kg |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz D2.9 L4 / 36.4kW |
柴油箱容积 | 135L |
液压油箱容积 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 73ft 10in |
最大平台高度 | 67ft 4in |
最大作业幅度(+0.6m) | 56ft 8in |
最大平台幅度 | 54ft 9in |
整机长度(收拢状态) | 33ft 4in |
整机长度(装箱状态) | 34ft |
整机宽度(收拢状态) | 8ft 2in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
整机高度(收拢状态) | 8ft 8in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 1in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×3ft |
转台尾摆 | 3ft 11in |
最小离地间隙 | 11in |
轴距 | 7ft 10in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1000lb |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 70° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 5ft 5in/8ft 7in |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 28660lb |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz D2.9 L4 / 36.4kW |
柴油箱容积 | 35gal |
液压油箱容积 | 43gal |