-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 德国研发中心TEUPEN研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 一键原地扩腿,四驱四转,狭窄空间收/扩腿自如
● 较行业同级相比,动作效率提升40%
● Cat3类安全架构,电控软硬件全冗余
● 小臂变幅230°可回勾,可标准集装箱运输
● 配置55.4kw高功率发动机,最大爬坡能力45%
▼ 尺寸 | ||
最大工作高度 | 36.23m | |
最大平台高度 | 34.23m | |
最大作业幅度(+0.6m) | 23.60m | |
最大平台幅度 | 23.00m | |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m | |
平板车运输(长×宽×高) | 11.92m×2.44m×2.83m | |
整机宽度(扩腿展开) | 4.17m | |
整机宽度(扩腿收拢) | 2.44m | |
轴距(扩腿展开) | 4.07m | |
轴距(扩腿收拢) | 4.27m | |
最小离地间隙 | 0.40m | |
转台尾摆(扩腿展开) | 1.39m | |
转台尾摆(扩腿收拢) | 2.28m | |
▼ 性能 | ||
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg | |
最大工作人数 | 3 | |
最大爬坡能力 | 45% | |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h | |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | |
底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° | |
转台回转角度 | 360°连续 | |
平台摆动角度 | 180° | |
小臂变幅角度 | 230° | |
主臂最大变幅角度 | 75° | |
最小转弯半径-扩腿展开(内轮/外轮) | 2.99m/5.41m | |
最小转弯半径-扩腿收拢(内轮/外轮) | 8.27m/10.85m | |
轮胎 | 445/50/D710 | |
▼ 重量 | ||
整机重量 | 20250kg | |
▼ 动力 | ||
应急动力系统 | 12V | |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW | |
柴油箱容积 | 150L | |
液压油箱容积 | 230L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 118ft 1in |
最大平台高度 | 111ft 6in |
最大作业幅度(+0.6m) | 78ft 9in |
最大平台幅度 | 76ft 9in |
最大下探深度 | 6ft 7in |
整机长度(收拢状态) | 55ft 9in |
整机长度(装箱状态) | 39ft 2in |
整机宽度(扩桥状态) | 13ft 7in |
整机宽度(收桥状态) | 8ft |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
整机高度(收拢状态) | 9ft 3in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 4in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×2ft 11in |
工作平台高度 | 3ft 7in |
转台尾摆 | 4ft 7in |
最小离地间隙 | 1ft 3in |
轴距(扩桥状态) | 13ft 4in |
轴距(收桥状态) | 14ft 1in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.11mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.50mph |
底盘工作最大允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft 3in/20ft 4in |
轮胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 40786lb |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V/110A×2 |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容积 | 36gal |
液压油箱容积 | 39gal |