-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动交流剪叉,搭载全密封式交流系统,取代传统直流系统
● 免维护、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 9.60m |
最大平台高度 | 7.60m |
整机长度 | 1.88m |
整机宽度 | 0.81m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.30m |
整机高度(围栏折叠) | 1.97m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.73m×0.74m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.09m/0.016m |
轴距 | 1.40m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/1.70m |
轮胎 | φ323×125mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.6km/h |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 35/45sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 1940kg |
▼ 动力 | |
电池 | 24V/185Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×15VAC/0.5kW |
起升电机 | 15VAC/3.0kW |
液压油箱容积 | 11L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 31ft 6in |
最大平台高度 | 24ft 11in |
整机长度 | 6ft 2in |
整机宽度 | 2ft 8in |
整机高度(围栏未折叠) | 7ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 5ft 8in×2ft 5in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 4ft 7in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/5ft 7in |
轮胎 | φ323×125mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 500lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 2.80mph |
行驶速度(起升状态) | 0.37mph |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 35/45sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 4276lb |
▼ 动力 | |
电池 | 24V/185Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24VAC/0.5kW |
起升电机 | 24VAC/3.0kW |
液压油箱容积 | 5gal 3pt |